OPENING HOURS: MONDAY - SATURDAY : 9:00 AM TO 7:00 PM
Company Location
Coimbatore, Tamil Nadu, India
OR
Systematic Withdrawal Plan Calculator
Scheme Withdrawal Period No of Monthly Installments Total Withdrawal Amount Current Value as on 11-05-2020 Return (%)
SBI Magnum Income Fund-Regular Plan-Growth 20-05-2017 to 05-12-2025 36 108,000.00 1,074.01 5.94
SBI Magnum Income Fund-Regular Plan-Growth
Nav Date Nav Units Cumulative Units Cash Flow Net Amount Current Value
22-05-2017 40.78 2,452.23 2,452.23 100,000.00 100,000.00 100,000
12-06-2017 41.36 72.53 2,379.70 -3,000.00 97,000.00 98,425
10-07-2017 41.56 72.19 2,307.51 -3,000.00 94,000.00 95,899
10-08-2017 41.87 71.66 2,235.86 -3,000.00 91,000.00 93,608
11-09-2017 42.03 71.38 2,164.47 -3,000.00 88,000.00 90,969
10-10-2017 41.97 71.47 2,093.00 -3,000.00 85,000.00 87,849
10-11-2017 42.07 71.31 2,021.69 -3,000.00 82,000.00 85,048
11-12-2017 42.08 71.30 1,950.39 -3,000.00 79,000.00 82,066
10-01-2018 41.96 71.50 1,878.89 -3,000.00 76,000.00 78,834
12-02-2018 41.99 71.45 1,807.44 -3,000.00 73,000.00 75,894
12-03-2018 42.03 71.38 1,736.06 -3,000.00 70,000.00 72,963
10-04-2018 42.59 70.44 1,665.62 -3,000.00 67,000.00 70,939
10-05-2018 42.16 71.16 1,594.46 -3,000.00 64,000.00 67,222
11-06-2018 41.91 71.58 1,522.89 -3,000.00 61,000.00 63,828
10-07-2018 42.29 70.94 1,451.94 -3,000.00 58,000.00 61,399
10-08-2018 42.82 70.07 1,381.88 -3,000.00 55,000.00 59,168
10-09-2018 42.46 70.66 1,311.22 -3,000.00 52,000.00 55,674
10-10-2018 42.66 70.32 1,240.90 -3,000.00 49,000.00 52,943
12-11-2018 43.06 69.66 1,171.24 -3,000.00 46,000.00 50,438
10-12-2018 43.57 68.85 1,102.39 -3,000.00 43,000.00 48,032
10-01-2019 43.88 68.37 1,034.02 -3,000.00 40,000.00 45,373
11-02-2019 44.10 68.03 965.99 -3,000.00 37,000.00 42,597
11-03-2019 44.46 67.47 898.52 -3,000.00 34,000.00 39,951
10-04-2019 44.80 66.97 831.54 -3,000.00 31,000.00 37,250
10-05-2019 44.88 66.84 764.70 -3,000.00 28,000.00 34,321
10-06-2019 45.87 65.40 699.30 -3,000.00 25,000.00 32,077
10-07-2019 46.78 64.13 635.17 -3,000.00 22,000.00 29,712
13-08-2019 47.07 63.73 571.43 -3,000.00 19,000.00 26,898
11-09-2019 47.43 63.26 508.18 -3,000.00 16,000.00 24,100
10-10-2019 47.60 63.02 445.16 -3,000.00 13,000.00 21,191
11-11-2019 47.85 62.70 382.45 -3,000.00 10,000.00 18,299
10-12-2019 48.08 62.39 320.06 -3,000.00 7,000.00 15,389
10-01-2020 49.17 61.02 259.05 -3,000.00 4,000.00 12,737
10-02-2020 50.19 59.77 199.28 -3,000.00 1,000.00 10,002
11-03-2020 50.66 59.22 140.05 -3,000.00 -2,000.00 7,095
13-04-2020 49.94 60.07 79.98 -3,000.00 -5,000.00 3,994
11-05-2020 50.94 58.90 21.08 -3,000.00 -8,000.00 1,074
WhatsApp Chat